Veja a média salarial de um profissional de TI.
| Cargo | mínimo | médio | máximo |
| Gerente de e-commerce | 13.334 | 15.156 | 20.622 |
| Webmaster | 6.139 | 6.798 | 8.121 |
| Webdesigner | 3.814 | 4.613 | 5.457 |
| Analista de sistemas de internet | 6.875 | 8.988 | 9.123 |
| Analista progr. sistemas sênior | 6.822 | 7.946 | 9.878 |
| Analista progr. sistemas pleno | 5.466 | 6.067 | 8.145 |
| Analista progr. sistemas júnior | 3.262 | 3.799 | 6.585 |
| Analista de suporte técnico | 3.875 | 4.556 | 5.623 |
| Gerente de sistemas | 15.596 | 18.088 | 22.529 |
| Chefe de sistemas | 7.282 | 8.583 | 11.325 |
| Analista de sistemas sênior | 6.299 | 7.897 | 8.665 |
| Analista de sistemas pleno | 4.852 | 5.683 | 8.318 |
| Analista de sistemas júnior | 4.143 | 4.423 | 5.718 |
| Administrador de banco de dados sênior | 6.759 | 8.600 | 9.770 |
| Administrador de banco de dados pleno | 5.139 | 5.256 | 5.372 |
| Administrador de banco de dados jr. | 3.630 | 3.865 | 4.272 |
| Gerente de projetos de sistemas | 12.995 | 13.873 | 15.596 |
| Coordenador de projetos de sistemas | 7.450 | 10.248 | 12.477 |
| Analista de projetos de sistemas sr. | 6.033 | 7.004 | 9.209 |
| Analista de projetos de sistemas pl. | 4.795 | 5.228 | 5.623 |
| Analista de projetos de sistemas jr. | 3.165 | 3.735 | 4.241 |
| Chefe programação de sistemas | 7.979 | 8.367 | 10.550 |
| Analista programador sr. – cliente/serv | 4.980 | 6.092 | 7.415 |
| Analista programador pl. – cliente/serv | 4.607 | 4.906 | 5.503 |
| Analista programador jr. – cliente/serv | 4.112 | 4.184 | 4.428 |
| Analista programador sr. – micro | 5.025 | 5.080 | 5.098 |
| Analista programador pl. – micro | 4.506 | 4.690 | 4.877 |
| Analista programador jr. – micro | 2.759 | 3.432 | 3.824 |
| Operador de computador sr. | 2.554 | 2.815 | 3.434 |
| Operador de computador pl. | 2.054 | 2.297 | 2.794 |
| Operador de computador jr. | 1.765 | 1.909 | 2.190 |
| Gerente de suporte técnico | 11.857 | 11.993 | 14.423 |
| Chefe de suporte técnico | 6.640 | 8.664 | 12.055 |
| Analista de suporte técnico sr. | 6.650 | 7.232 | 9.123 |
| Analista de suporte técnico pl. | 5.173 | 5.538 | 6.217 |
| Analista de suporte técnico jr. | 2.243 | 3.447 | 4.991 |
| Engenheiro de sistemas – software | 5.541 | 5.550 | 5.562 |
| Gerente produção de operações | 6.303 | 8.372 | 12.193 |
| Analista de produção sr. | 4.747 | 4.817 | 5.443 |
| Analista de produção pl. | 3.973 | 4.125 | 4.222 |
| Gerente segurança de sistemas sr. | 11.060 | 12.192 | 14.333 |
| Analista segurança de sistemas sr. | 6.378 | 6.488 | 6.599 |
| Analista segurança de sistemas pl. | 3.737 | 4.611 | 5.416 |
| Analista segurança de sistemas jr. | 3.821 | 4.406 | 4.991 |
| Consultor TI especializado | 6.057 | 7.725 | 11.034 |
| Consultor TI funcional | 5.708 | 6.174 | 8.561 |
| Analista de negócios | 5.096 | 5.675 | 6.033 |
| Gerente de telecomunicações | 16.678 | 19.552 | 24.260 |
| Engenheiro de telecomunicações sr. | 6.202 | 7.554 | 10.046 |
| Engenheiro de telecomunicações pl. | 4.746 | 5.925 | 8.594 |
| Engenheiro de telecomunicações jr. | 4.072 | 4.278 | 5.107 |
| Chefe de telecomunicações | 6.875 | 11.253 | 12.833 |
| Analista de telecomunicações sr. | 7.282 | 7.993 | 8.702 |
| Analista de telecomunicações pl. | 5.571 | 5.777 | 5.828 |
| Analista de telecomunicações jr. | 3.224 | 3.409 | 4.191 |
| Técnico de telecomunicações sr. | 3.021 | 4.515 | 7.329 |
| Técnico de telecomunicações pl. | 3.228 | 3.767 | 5.976 |
| Técnico de telecomunicações jr. | 2.275 | 2.691 | 4.251 |
Os valores dos salários são em R$ (Real – Brasil).
Fontes: INFO Professional / Ricardo Xavier R.H.




Muito legal saber sobre isso
Onde que tem esses empregos que quero trabalhar lá!
Onde encontrar empregos assim??
Poderia fazer uma lista dessa inserindo os locais de emprego com esses salários?
legal mesmo quero achar aonde fica esses lugares muito importante
SC não foi contabilizado nessa relação com certeza. Senão, derrubaria essas médias.
Esqueceram de citar q para se conseguir um salário próximo a esse aí , vc precisa estudar muitoooooo inglês ah! e passar no concurso publico tb rsrsrsrs ….
ah! sou servidora publica (analista suporte jr em segurança da informação) R$ 3442,00
Boa, queria saber de que empresas foram retiradas essas médias….
Para buscar empregos com estes salários, basta entrar no site do vagas.com que existem empregos com essa média salarial.
esses caras são pão duros.
Vou ter que trabalhar 20 anos para ganhar um apartamento!
Sou Analista de segurança de Informação a 7 anos, salario aki em BH
R$ 6.800,00
Pra se tornar um gerente de sistemas é necessario fazer sistemas de informação ou ciencia da computacao
Hahahaha!!
Ta bom se eu ganhase a metadde do salario mais baixo ali de 3 mil reais, ja me contentava por enquanto!!
Muito fora da casinha queria saber, em que planeta fizeram essa pesquisa!!
hahahaha
chega a ser ilaria!!!
hahahaha
Oi, olha só eu qria saber quem faz esse curso : CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO pode trabalhar em q? quem puder, pode me mandar a resposta por email kemely.palmeiro@yahoo.com.br, valeu galera!!
Acho engraçado como essas “figuras de RH falam em como o profissional tem que se qualificar, e blá blá blá. Se qualificar custa caro, e com os salários de fome que essas “empresas” pagam, principalmente na área de TI, como se qualificar? Tirar dinheiro do próprio bolso, para chegar e ganhar 1,500 reais PJ?
Essas “empresas” são espertas. Pagam matérias por aí, com tabelas mentirosas sobre salários, sobre falta de profissionais qualificados, para criar a ilusão disso.
Essas “empresas” não investem um tostão nos funcionários, querem que ele chegue sabendo de tudo, “qualificado” e aceitando ganhar uma merreca. É isso que elas querem.
Se querem profissionais “qualificados” invistam neles.
ei galera sou ti formado no iftm e ganho uma miseria aki me diga onde tem estes empregos
A observar o modo com que as pessoas que postaram alguma mensagem aqui escrevem, seria, no mínimo, um grande risco para qualquer empresa contrata-los.
Não há pontuação, acentuação, e o desleixo com a gramática como quanto a ortografia são uma grande janela para a personalidade de pessoa preguiçosa e sem qualquer zelo pela excelência, o que é bom e reto.
São salários virtuais, para a maioria dos estados e profissionais.
Galera isso é uma tabala de cargos com as respectivas “possíveis” remunerações, esse tipo de informação tem caracter ilustrativo, e de propaganda para a área de Ti, não significa que será esses salários que serão pagos, vai depender da Região em que estão, do acorod entre vcs e seus contratantes, e muitos outros fatores, mas num geral os salários reais, não chegam ao valor mínimo dessa tabela, apesar de ser uma das área mais bem remuneradas, e com falta de profissionais da atualidade…abram o olho e não acreditem em tudo que veem na internet…
kkk, sou obrigado a rir, esses salários no brasil?
só se for piada
Pra onde eu mando o currículo?
Legal onde se encontra empregos assim com esses salarios tão bom
oq faz um gerente de telecomunicçao?
onde tem?conserteza vou trabalhar nessa area…
Ei pessoal da publicação!!
Onde foi feita essa pesquisa? em quais estados??
To achando isso fora da realidade hein!